CTRA VALMANYA km 2,3
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | 1,335 € | 1,499 € | 1,429 € |
| 20/05/2013 | 1,335 € | 1,499 € | 1,429 € |
| 17/05/2013 | 1,335 € | 1,499 € | 1,429 € |
| 16/05/2013 | 1,335 € | 1,499 € | 1,429 € |
| 14/05/2013 | 1,335 € | 1,499 € | 1,429 € |
| 13/05/2013 | 1,335 € | 1,499 € | 1,429 € |
| 10/05/2013 | 1,335 € | 1,499 € | 1,429 € |
| 09/05/2013 | 1,319 € | 1,479 € | 1,429 € |
| 08/05/2013 | 1,319 € | 1,479 € | 1,429 € |
| 07/05/2013 | 1,319 € | 1,479 € | 1,429 € |
