CALLE MAJOR, 94
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,026 € | 1,439 € | 1,379 € | 1,538 € | 1,423 € |
| Ayer | 0,991 € | 1,401 € | 1,341 € | 1,506 € | 1,391 € |
| 19/05/2013 | 1,009 € | 1,419 € | 1,359 € | 1,524 € | 1,409 € |
| 17/05/2013 | 1,019 € | 1,426 € | 1,366 € | 1,538 € | 1,423 € |
| 15/05/2013 | 1,019 € | 1,429 € | 1,369 € | 1,534 € | 1,419 € |
| 14/05/2013 | 1,006 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,504 € | 1,389 € |
| 13/05/2013 | 0,984 € | 1,396 € | 1,336 € | 1,478 € | 1,363 € |
| 12/05/2013 | 1,004 € | 1,416 € | 1,356 € | 1,494 € | 1,379 € |
| 10/05/2013 | 1,021 € | 1,433 € | 1,373 € | 1,504 € | 1,389 € |
| 09/05/2013 | 1,021 € | 1,429 € | 1,369 € | 1,514 € | 1,399 € |
