CR MU-303, 3.80 (MU-303 km 3,8)
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,069 € | 1,429 € | 1,369 € | 1,574 € | 1,459 € |
| Ayer | 1,069 € | 1,426 € | 1,366 € | 1,561 € | 1,446 € |
| 21/05/2013 | 1,052 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,534 € | 1,419 € |
| 20/05/2013 | 1,017 € | 1,381 € | 1,321 € | 1,506 € | 1,391 € |
| 19/05/2013 | 1,035 € | 1,399 € | 1,339 € | 1,524 € | 1,409 € |
| 17/05/2013 | 1,045 € | 1,406 € | 1,346 € | 1,534 € | 1,419 € |
| 15/05/2013 | 1,045 € | 1,413 € | 1,353 € | 1,534 € | 1,419 € |
| 14/05/2013 | 1,032 € | 1,399 € | 1,339 € | 1,534 € | 1,419 € |
| 13/05/2013 | 1,010 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,508 € | 1,393 € |
| 12/05/2013 | 1,030 € | 1,399 € | 1,339 € | 1,524 € | 1,409 € |
