CR BI-625, 373
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,049 € | 1,389 € | 1,329 € | 1,491 € | 1,376 € |
| Ayer | 1,014 € | 1,351 € | 1,291 € | 1,456 € | 1,341 € |
| 19/05/2013 | 1,032 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,474 € | 1,359 € |
| 17/05/2013 | 1,042 € | 1,384 € | 1,324 € | 1,484 € | 1,369 € |
| 15/05/2013 | 1,042 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,499 € | 1,384 € |
| 14/05/2013 | 1,029 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,484 € | 1,369 € |
| 13/05/2013 | 1,007 € | 1,345 € | 1,285 € | 1,468 € | 1,353 € |
| 12/05/2013 | 1,027 € | 1,365 € | 1,305 € | 1,484 € | 1,369 € |
| 10/05/2013 | 1,044 € | 1,374 € | 1,314 € | 1,508 € | 1,393 € |
| 09/05/2013 | 1,044 € | 1,374 € | 1,314 € | 1,508 € | 1,393 € |
