CALLE LLEIDA, 2
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,030 € | 1,429 € | 1,369 € | 1,449 € |
| 18/06/2013 | 1,011 € | 1,403 € | 1,343 € | 1,439 € |
| 17/06/2013 | 0,982 € | 1,381 € | 1,321 € | 1,391 € |
| 16/06/2013 | 1,000 € | 1,399 € | 1,339 € | 1,409 € |
| 15/06/2013 | 1,018 € | 1,413 € | 1,353 € | 1,449 € |
| 14/06/2013 | 1,018 € | 1,413 € | 1,353 € | 1,449 € |
| 13/06/2013 | 1,012 € | 1,413 € | 1,353 € | 1,423 € |
| 12/06/2013 | 1,018 € | 1,419 € | 1,359 € | 1,429 € |
| 11/06/2013 | 1,009 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,449 € |
| 10/06/2013 | 0,980 € | 1,378 € | 1,318 € | 1,401 € |
