CR N-547, 63,8
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2013 | 1,032 € | 1,389 € | 1,329 € | 1,534 € | 1,418 € |
| 14/05/2013 | 1,019 € | 1,376 € | 1,316 € | 1,524 € | 1,408 € |
| 12/05/2013 | 1,017 € | 1,374 € | 1,314 € | 1,518 € | 1,402 € |
| 09/05/2013 | 1,034 € | 1,391 € | 1,331 € | 1,528 € | 1,412 € |
| 08/05/2013 | 1,025 € | 1,382 € | 1,322 € | 1,521 € | 1,405 € |
| 07/05/2013 | 1,010 € | 1,367 € | 1,307 € | 1,521 € | 1,405 € |
| 04/05/2013 | 1,001 € | 1,358 € | 1,298 € | 1,513 € | 1,397 € |
| 30/04/2013 | 1,015 € | 1,372 € | 1,312 € | 1,523 € | 1,407 € |
| 28/04/2013 | 1,007 € | 1,364 € | 1,304 € | 1,514 € | 1,398 € |
| 26/04/2013 | 1,017 € | 1,374 € | 1,314 € | 1,521 € | 1,405 € |
