CR C-12, P.K. 161.83
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | 0,991 € | 1,324 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 11/06/2013 | 1,005 € | 1,349 € | 1,581 € | 1,464 € |
| 27/05/2013 | 1,016 € | 1,360 € | 1,576 € | 1,459 € |
| 22/05/2013 | 1,044 € | 1,379 € | 1,586 € | 1,469 € |
| 13/05/2013 | 0,984 € | 1,324 € | 1,541 € | 1,424 € |
| 07/05/2013 | 0,994 € | 1,364 € | 1,541 € | 1,424 € |
| 29/04/2013 | 0,977 € | 1,348 € | 1,511 € | 1,394 € |
| 22/04/2013 | 0,975 € | 1,329 € | 1,531 € | 1,414 € |
| 15/04/2013 | 1,005 € | 1,343 € | 1,556 € | 1,439 € |
| 08/04/2013 | 1,036 € | 1,344 € | 1,591 € | 1,474 € |
