AVENIDA MIRAFLORES, 12
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,379 € | 1,322 € | 1,540 € | 1,426 € |
| 20/05/2013 | 1,361 € | 1,304 € | 1,521 € | 1,407 € |
| 17/05/2013 | 1,375 € | 1,318 € | 1,535 € | 1,421 € |
| 16/05/2013 | 1,371 € | 1,314 € | 1,531 € | 1,417 € |
| 15/05/2013 | 1,361 € | 1,304 € | 1,517 € | 1,403 € |
| 14/05/2013 | 1,356 € | 1,299 € | 1,512 € | 1,398 € |
| 13/05/2013 | 1,356 € | 1,299 € | 1,512 € | 1,398 € |
| 10/05/2013 | 1,373 € | 1,316 € | 1,525 € | 1,411 € |
| 09/05/2013 | 1,364 € | 1,307 € | 1,519 € | 1,405 € |
| 08/05/2013 | 1,352 € | 1,295 € | 1,515 € | 1,401 € |
