CARRETERA BI-631 BILBAO-BERMEO KM. 11
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 1,029 € | 1,289 € | 1,479 € | 1,359 € |
| 16/05/2013 | 1,029 € | 1,289 € | 1,479 € | 1,359 € |
| 15/05/2013 | 1,029 € | 1,289 € | 1,479 € | 1,359 € |
| 14/05/2013 | 1,029 € | 1,289 € | 1,479 € | 1,359 € |
| 13/05/2013 | 1,029 € | 1,289 € | 1,479 € | 1,359 € |
| 10/05/2013 | 1,049 € | 1,309 € | 1,509 € | 1,399 € |
| 09/05/2013 | 1,049 € | 1,309 € | 1,509 € | 1,399 € |
| 08/05/2013 | 1,049 € | 1,309 € | 1,509 € | 1,399 € |
| 07/05/2013 | 1,049 € | 1,309 € | 1,509 € | 1,399 € |
| 06/05/2013 | 1,049 € | 1,309 € | 1,509 € | 1,399 € |
