CR N-420, 296
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,019 € | 1,429 € | 1,369 € | 1,454 € |
| Ayer | 1,000 € | 1,424 € | 1,364 € | 1,449 € |
| 17/06/2013 | 0,971 € | 1,391 € | 1,331 € | 1,419 € |
| 16/06/2013 | 0,989 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,437 € |
| 15/06/2013 | 1,007 € | 1,432 € | 1,372 € | 1,455 € |
| 14/06/2013 | 1,007 € | 1,432 € | 1,372 € | 1,455 € |
| 13/06/2013 | 1,001 € | 1,426 € | 1,366 € | 1,449 € |
| 12/06/2013 | 1,007 € | 1,439 € | 1,379 € | 1,449 € |
| 11/06/2013 | 0,998 € | 1,424 € | 1,364 € | 1,449 € |
| 10/06/2013 | 0,969 € | 1,405 € | 1,345 € | 1,423 € |
