CALLE SEGARRA RIBES, S/N
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,466 € | 1,410 € | 1,594 € | 1,474 € |
| 22/05/2013 | 1,447 € | 1,410 € | 1,551 € | 1,469 € |
| 21/05/2013 | 1,447 € | 1,389 € | 1,551 € | 1,448 € |
| 20/05/2013 | 1,447 € | 1,370 € | 1,551 € | 1,425 € |
| 17/05/2013 | 1,447 € | 1,387 € | 1,551 € | 1,439 € |
| 15/05/2013 | 1,444 € | 1,379 € | 1,551 € | 1,439 € |
| 14/05/2013 | 1,444 € | 1,370 € | 1,551 € | 1,429 € |
| 13/05/2013 | 1,444 € | 1,360 € | 1,551 € | 1,430 € |
| 11/05/2013 | 1,444 € | 1,379 € | 1,551 € | 1,436 € |
| 10/05/2013 | 1,444 € | 1,379 € | 1,546 € | 1,429 € |
