N-304 km 975,8
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 27/07/2010 | 1,070 € | 1,170 € |
| 19/07/2010 | 1,070 € | 1,170 € |
| 16/07/2010 | 1,070 € | 1,170 € |
| 12/07/2010 | 1,085 € | 1,175 € |
| 04/02/2009 | 0,892 € | 0,939 € |
| 28/01/2009 | 0,884 € | 0,919 € |
| 20/01/2009 | 0,888 € | 0,902 € |
| 09/01/2009 | 0,893 € | 0,890 € |
| 26/12/2008 | 0,851 € | 0,843 € |
| 23/12/2008 | 0,866 € | 0,853 € |
