GR SO-10 SURRIANA DE LA VEGA, 2
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,013 € | 1,407 € | 1,347 € | 1,539 € | 1,422 € |
| Ayer | 1,031 € | 1,425 € | 1,365 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 17/05/2013 | 1,041 € | 1,435 € | 1,375 € | 1,567 € | 1,450 € |
| 15/05/2013 | 1,041 € | 1,435 € | 1,375 € | 1,567 € | 1,450 € |
| 14/05/2013 | 1,028 € | 1,422 € | 1,362 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 13/05/2013 | 1,006 € | 1,400 € | 1,340 € | 1,535 € | 1,418 € |
| 12/05/2013 | 1,026 € | 1,420 € | 1,360 € | 1,551 € | 1,434 € |
| 10/05/2013 | 1,043 € | 1,437 € | 1,377 € | 1,561 € | 1,444 € |
| 09/05/2013 | 1,043 € | 1,437 € | 1,377 € | 1,561 € | 1,444 € |
| 08/05/2013 | 1,034 € | 1,428 € | 1,368 € | 1,554 € | 1,437 € |
