CR N-240A, 26
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 1,033 € | 1,339 € | 1,409 € |
| 13/05/2013 | 1,017 € | 1,306 € | 1,403 € |
| 08/05/2013 | 1,007 € | 1,296 € | 1,393 € |
| 06/05/2013 | 1,004 € | 1,309 € | 1,381 € |
| 29/04/2013 | 1,004 € | 1,309 € | 1,381 € |
| 23/04/2013 | 0,985 € | 1,289 € | 1,362 € |
| 22/04/2013 | 1,010 € | 1,296 € | 1,379 € |
| 19/04/2013 | 1,010 € | 1,296 € | 1,379 € |
| 15/04/2013 | 1,017 € | 1,298 € | 1,401 € |
| 08/04/2013 | 1,080 € | 1,390 € | 1,471 € |
