CR N-634, 99,1
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,329 € | 1,269 € | 1,349 € |
| 23/05/2013 | 1,329 € | 1,269 € | 1,349 € |
| 22/05/2013 | 1,329 € | 1,269 € | 1,353 € |
| 21/05/2013 | 1,319 € | 1,259 € | 1,326 € |
| 20/05/2013 | 1,297 € | 1,237 € | 1,291 € |
| 19/05/2013 | 1,315 € | 1,255 € | 1,309 € |
| 17/05/2013 | 1,309 € | 1,249 € | 1,319 € |
| 15/05/2013 | 1,314 € | 1,254 € | 1,319 € |
| 14/05/2013 | 1,293 € | 1,233 € | 1,309 € |
| 13/05/2013 | 1,264 € | 1,204 € | 1,288 € |
