CARRETERA PULIANAS (DE) KM. S/N
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,354 € | 1,294 € | 1,519 € | 1,404 € |
| Ayer | 1,354 € | 1,294 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 16/06/2013 | 1,354 € | 1,294 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 15/06/2013 | 1,354 € | 1,294 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 14/06/2013 | 1,354 € | 1,294 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 13/06/2013 | 1,354 € | 1,294 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 12/06/2013 | 1,350 € | 1,290 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 11/06/2013 | 1,354 € | 1,294 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 10/06/2013 | 1,354 € | 1,294 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 09/06/2013 | 1,354 € | 1,294 € | 1,519 € | 1,404 € |
