AU A-15, 78
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,419 € | 1,359 € | 1,562 € | 1,447 € |
| 21/05/2013 | 1,383 € | 1,323 € | 1,535 € | 1,420 € |
| 20/05/2013 | 1,367 € | 1,307 € | 1,500 € | 1,385 € |
| 19/05/2013 | 1,385 € | 1,325 € | 1,518 € | 1,403 € |
| 17/05/2013 | 1,393 € | 1,333 € | 1,528 € | 1,413 € |
| 15/05/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,539 € | 1,424 € |
| 14/05/2013 | 1,369 € | 1,309 € | 1,524 € | 1,409 € |
| 13/05/2013 | 1,354 € | 1,294 € | 1,498 € | 1,383 € |
| 12/05/2013 | 1,374 € | 1,314 € | 1,514 € | 1,399 € |
| 10/05/2013 | 1,394 € | 1,334 € | 1,524 € | 1,409 € |
