AVDA. NUEVO COLOMBINO S/N.
| Última actualización | Biodiésel | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,368 € | 1,368 € | 1,579 € | 0,000 € |
| Ayer | 1,339 € | 1,339 € | 1,550 € | 1,434 € |
| 16/06/2013 | 1,357 € | 1,357 € | 1,568 € | 1,452 € |
| 14/06/2013 | 1,375 € | 1,375 € | 1,586 € | 1,470 € |
| 13/06/2013 | 1,369 € | 1,369 € | 1,580 € | 1,464 € |
| 12/06/2013 | 1,375 € | 1,375 € | 1,586 € | 1,470 € |
| 11/06/2013 | 1,366 € | 1,366 € | 1,586 € | 1,470 € |
| 09/06/2013 | 1,355 € | 1,355 € | 1,575 € | 1,459 € |
| 05/06/2013 | 1,373 € | 1,373 € | 1,593 € | 1,477 € |
| 04/06/2013 | 1,364 € | 1,364 € | 1,586 € | 1,470 € |
