AVENIDA LEHENDAKARI AGUIRRE, 22
| Última actualización | Gasóleo C | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 1,113 € | 1,344 € | 1,543 € | 1,428 € |
| 22/05/2013 | 1,113 € | 1,344 € | 1,543 € | 1,428 € |
| 21/05/2013 | 1,103 € | 1,334 € | 1,516 € | 1,401 € |
| 20/05/2013 | 1,081 € | 1,312 € | 1,481 € | 1,366 € |
| 17/05/2013 | 1,098 € | 1,329 € | 1,509 € | 1,394 € |
| 16/05/2013 | 1,098 € | 1,329 € | 1,509 € | 1,394 € |
| 15/05/2013 | 1,098 € | 1,329 € | 1,509 € | 1,394 € |
| 14/05/2013 | 1,077 € | 1,308 € | 1,499 € | 1,384 € |
| 13/05/2013 | 1,048 € | 1,279 € | 1,478 € | 1,363 € |
| 10/05/2013 | 1,083 € | 1,314 € | 1,505 € | 1,390 € |
