CARRER PRAT DE LA RIBA, 83
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | 0,998 € | 1,408 € | 1,349 € | 1,419 € |
| 19/05/2013 | 0,978 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,389 € |
| 12/05/2013 | 0,978 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,389 € |
| 09/05/2013 | 0,988 € | 1,398 € | 1,339 € | 1,399 € |
| 07/05/2013 | 0,988 € | 1,378 € | 1,319 € | 1,389 € |
| 05/05/2013 | 0,978 € | 1,358 € | 1,329 € | 1,389 € |
| 30/04/2013 | 0,998 € | 1,378 € | 1,319 € | 1,389 € |
| 28/04/2013 | 0,968 € | 1,368 € | 1,309 € | 1,368 € |
| 24/04/2013 | 0,988 € | 1,388 € | 1,319 € | 1,389 € |
| 21/04/2013 | 0,988 € | 1,358 € | 1,299 € | 1,389 € |
