CALLE CAIDERO, 6
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 1,058 € | 1,178 € | 1,100 € |
| 19/05/2013 | 1,058 € | 1,178 € | 1,100 € |
| 13/05/2013 | 1,048 € | 1,169 € | 1,091 € |
| 07/05/2013 | 1,061 € | 1,185 € | 1,107 € |
| 29/04/2013 | 1,045 € | 1,177 € | 1,099 € |
| 22/04/2013 | 1,062 € | 1,175 € | 1,097 € |
| 15/04/2013 | 1,086 € | 1,197 € | 1,119 € |
| 08/04/2013 | 1,103 € | 1,232 € | 1,154 € |
| 07/04/2013 | 1,103 € | 1,232 € | 1,154 € |
| 01/04/2013 | 1,080 € | 1,213 € | 1,135 € |
