AVENIDA PORTUGAL, S/N
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,461 € | 1,400 € | 1,602 € | 1,484 € |
| 22/05/2013 | 1,461 € | 1,400 € | 1,602 € | 1,484 € |
| 21/05/2013 | 1,444 € | 1,383 € | 1,575 € | 1,457 € |
| 20/05/2013 | 1,409 € | 1,348 € | 1,540 € | 1,422 € |
| 17/05/2013 | 1,437 € | 1,376 € | 1,568 € | 1,450 € |
| 16/05/2013 | 1,437 € | 1,376 € | 1,568 € | 1,450 € |
| 14/05/2013 | 1,424 € | 1,363 € | 1,558 € | 1,440 € |
| 13/05/2013 | 1,402 € | 1,341 € | 1,536 € | 1,418 € |
| 10/05/2013 | 1,439 € | 1,378 € | 1,562 € | 1,444 € |
| 09/05/2013 | 1,439 € | 1,378 € | 1,562 € | 1,444 € |
