CALLE CORTS CATALANES, 60
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 1,417 € | 1,360 € | 1,552 € | 1,438 € |
| 21/05/2013 | 1,401 € | 1,344 € | 1,527 € | 1,413 € |
| 20/05/2013 | 1,383 € | 1,326 € | 1,508 € | 1,394 € |
| 17/05/2013 | 1,397 € | 1,340 € | 1,522 € | 1,408 € |
| 16/05/2013 | 1,393 € | 1,336 € | 1,518 € | 1,404 € |
| 15/05/2013 | 1,383 € | 1,326 € | 1,504 € | 1,390 € |
| 14/05/2013 | 1,378 € | 1,321 € | 1,499 € | 1,385 € |
| 13/05/2013 | 1,378 € | 1,321 € | 1,499 € | 1,385 € |
| 10/05/2013 | 1,395 € | 1,338 € | 1,512 € | 1,398 € |
| 09/05/2013 | 1,386 € | 1,329 € | 1,506 € | 1,392 € |
