AVDA. FLIX, 41
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 1,419 € | 1,362 € | 1,556 € | 1,442 € |
| 22/05/2013 | 1,404 € | 1,347 € | 1,530 € | 1,416 € |
| 21/05/2013 | 1,402 € | 1,345 € | 1,529 € | 1,415 € |
| 20/05/2013 | 1,384 € | 1,327 € | 1,510 € | 1,396 € |
| 17/05/2013 | 1,398 € | 1,341 € | 1,524 € | 1,410 € |
| 16/05/2013 | 1,394 € | 1,337 € | 1,520 € | 1,406 € |
| 15/05/2013 | 1,384 € | 1,327 € | 1,506 € | 1,392 € |
| 14/05/2013 | 1,378 € | 1,321 € | 1,499 € | 1,385 € |
| 13/05/2013 | 1,382 € | 1,325 € | 1,503 € | 1,389 € |
| 10/05/2013 | 1,399 € | 1,342 € | 1,516 € | 1,402 € |
