CALLE SAN ROQUE, 90
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 08/09/2010 | 1,149 € | 1,089 € | 1,175 € |
| 07/09/2010 | 1,143 € | 1,083 € | 1,169 € |
| 05/09/2010 | 1,143 € | 1,083 € | 1,169 € |
| 02/09/2010 | 1,151 € | 1,091 € | 1,169 € |
| 31/08/2010 | 1,151 € | 1,091 € | 1,169 € |
| 28/08/2010 | 1,143 € | 1,083 € | 1,161 € |
| 24/08/2010 | 1,134 € | 1,074 € | 1,152 € |
| 22/08/2010 | 1,126 € | 1,066 € | 1,152 € |
| 18/08/2010 | 1,138 € | 1,078 € | 1,162 € |
| 17/08/2010 | 1,143 € | 1,083 € | 1,168 € |
