CR N-601 308
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,066 € | 1,459 € | 1,399 € | 1,601 € | 0,000 € |
| 21/05/2013 | 1,049 € | 1,442 € | 1,382 € | 1,574 € | 1,457 € |
| 20/05/2013 | 1,014 € | 1,407 € | 1,347 € | 1,539 € | 1,422 € |
| 19/05/2013 | 1,032 € | 1,425 € | 1,365 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 15/05/2013 | 1,042 € | 1,435 € | 1,375 € | 1,567 € | 1,450 € |
| 14/05/2013 | 1,029 € | 1,422 € | 1,362 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 08/05/2013 | 1,035 € | 1,428 € | 1,368 € | 1,555 € | 1,437 € |
| 06/05/2013 | 0,991 € | 1,384 € | 1,324 € | 1,520 € | 1,412 € |
| 04/05/2013 | 1,011 € | 1,404 € | 1,344 € | 1,546 € | 1,429 € |
| 30/04/2013 | 1,025 € | 1,418 € | 1,358 € | 1,556 € | 1,439 € |
