CALLE CTRA LA SOLANA, 56
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,015 € | 1,442 € | 1,382 € | 1,573 € | 1,456 € |
| 20/05/2013 | 0,980 € | 1,407 € | 1,347 € | 1,538 € | 1,421 € |
| 19/05/2013 | 0,998 € | 1,425 € | 1,365 € | 1,556 € | 1,439 € |
| 17/05/2013 | 1,008 € | 1,435 € | 1,375 € | 1,566 € | 1,449 € |
| 15/05/2013 | 1,008 € | 1,435 € | 1,375 € | 1,566 € | 1,449 € |
| 14/05/2013 | 0,995 € | 1,432 € | 1,372 € | 1,566 € | 1,449 € |
| 13/05/2013 | 0,973 € | 1,410 € | 1,350 € | 1,544 € | 1,427 € |
| 12/05/2013 | 0,993 € | 1,430 € | 1,370 € | 1,560 € | 1,443 € |
| 10/05/2013 | 1,010 € | 1,447 € | 1,387 € | 1,570 € | 1,453 € |
| 09/05/2013 | 1,010 € | 1,447 € | 1,387 € | 1,570 € | 1,453 € |
