CL AVENIDA MADRID, 24
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,370 € | 1,310 € | 1,506 € | 1,390 € |
| 19/05/2013 | 1,388 € | 1,328 € | 1,524 € | 1,408 € |
| 17/05/2013 | 1,398 € | 1,338 € | 1,534 € | 1,418 € |
| 15/05/2013 | 1,398 € | 1,338 € | 1,534 € | 1,418 € |
| 14/05/2013 | 1,385 € | 1,325 € | 1,524 € | 1,408 € |
| 13/05/2013 | 1,363 € | 1,303 € | 1,502 € | 1,386 € |
| 12/05/2013 | 1,383 € | 1,323 € | 1,518 € | 1,402 € |
| 10/05/2013 | 1,400 € | 1,340 € | 1,528 € | 1,412 € |
| 09/05/2013 | 1,400 € | 1,340 € | 1,528 € | 1,412 € |
| 08/05/2013 | 1,391 € | 1,331 € | 1,521 € | 1,405 € |
