CR DE FORTUNA, KM 2
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | 1,397 € | 1,337 € | 1,546 € | 1,429 € |
| 04/06/2013 | 1,392 € | 1,332 € | 1,564 € | 1,447 € |
| 29/05/2013 | 1,399 € | 1,339 € | 1,556 € | 1,439 € |
| 17/05/2013 | 1,409 € | 1,349 € | 1,540 € | 1,423 € |
| 06/05/2013 | 1,356 € | 1,296 € | 1,511 € | 1,394 € |
| 19/04/2013 | 1,394 € | 1,334 € | 1,542 € | 1,425 € |
| 15/04/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,541 € | 1,424 € |
| 09/04/2013 | 1,429 € | 1,369 € | 1,572 € | 1,455 € |
| 05/04/2013 | 1,464 € | 1,404 € | 1,617 € | 1,500 € |
| 26/03/2013 | 1,423 € | 1,363 € | 1,568 € | 1,451 € |
