CR A-92, 356,2
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,048 € | 1,443 € | 1,383 € | 1,574 € | 1,457 € |
| 20/05/2013 | 1,013 € | 1,408 € | 1,348 € | 1,539 € | 1,422 € |
| 19/05/2013 | 1,031 € | 1,426 € | 1,366 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 17/05/2013 | 1,041 € | 1,436 € | 1,376 € | 1,567 € | 1,450 € |
| 15/05/2013 | 1,041 € | 1,436 € | 1,376 € | 1,567 € | 1,450 € |
| 14/05/2013 | 1,028 € | 1,423 € | 1,363 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 13/05/2013 | 1,006 € | 1,401 € | 1,341 € | 1,535 € | 1,418 € |
| 12/05/2013 | 1,026 € | 1,421 € | 1,361 € | 1,551 € | 1,434 € |
| 10/05/2013 | 1,043 € | 1,438 € | 1,378 € | 1,561 € | 1,444 € |
| 09/05/2013 | 1,043 € | 1,438 € | 1,378 € | 1,561 € | 1,444 € |
