CARRETERA A472 KM. 60,750
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,033 € | 1,360 € | 1,449 € |
| Ayer | 1,033 € | 1,355 € | 1,443 € |
| 17/06/2013 | 1,013 € | 1,340 € | 1,428 € |
| 14/06/2013 | 1,023 € | 1,356 € | 1,444 € |
| 13/06/2013 | 1,023 € | 1,353 € | 1,446 € |
| 12/06/2013 | 1,013 € | 1,346 € | 1,447 € |
| 11/06/2013 | 1,003 € | 1,337 € | 1,431 € |
| 10/06/2013 | 1,003 € | 1,337 € | 1,431 € |
| 06/06/2013 | 1,023 € | 1,357 € | 1,451 € |
| 05/06/2013 | 1,023 € | 1,352 € | 1,444 € |
