CL BA. PONTON DE VAQUEROS, S.N.
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,417 € | 1,357 € | 1,573 € | 1,457 € |
| Ayer | 1,388 € | 1,328 € | 1,544 € | 1,428 € |
| 16/06/2013 | 1,406 € | 1,346 € | 1,562 € | 1,446 € |
| 15/06/2013 | 1,424 € | 1,364 € | 1,580 € | 1,464 € |
| 14/06/2013 | 1,424 € | 1,364 € | 1,580 € | 1,464 € |
| 13/06/2013 | 1,418 € | 1,358 € | 1,574 € | 1,458 € |
| 12/06/2013 | 1,424 € | 1,364 € | 1,580 € | 1,464 € |
| 11/06/2013 | 1,415 € | 1,355 € | 1,580 € | 1,464 € |
| 10/06/2013 | 1,386 € | 1,326 € | 1,551 € | 1,435 € |
| 09/06/2013 | 1,404 € | 1,344 € | 1,569 € | 1,453 € |
