Ctra. A-494 km 24,500
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,449 € | 1,389 € | 1,589 € | 1,474 € |
| 22/05/2013 | 1,432 € | 1,372 € | 1,564 € | 1,449 € |
| 21/05/2013 | 1,432 € | 1,372 € | 1,569 € | 1,453 € |
| 20/05/2013 | 1,414 € | 1,354 € | 1,549 € | 1,434 € |
| 17/05/2013 | 1,429 € | 1,369 € | 1,562 € | 1,449 € |
| 16/05/2013 | 1,425 € | 1,365 € | 1,559 € | 1,445 € |
| 14/05/2013 | 1,409 € | 1,349 € | 1,543 € | 1,426 € |
| 13/05/2013 | 1,414 € | 1,354 € | 1,543 € | 1,429 € |
| 10/05/2013 | 1,431 € | 1,371 € | 1,556 € | 1,442 € |
| 09/05/2013 | 1,419 € | 1,359 € | 1,545 € | 1,431 € |
