CAMINO DE LA COCOLA S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 0,898 € | 1,342 € | 1,286 € | 1,430 € |
| 17/05/2013 | 0,898 € | 1,342 € | 1,286 € | 1,430 € |
| 13/05/2013 | 0,885 € | 1,342 € | 1,283 € | 1,430 € |
| 10/05/2013 | 0,885 € | 1,342 € | 1,283 € | 1,430 € |
| 06/05/2013 | 0,882 € | 1,342 € | 1,278 € | 1,430 € |
| 30/04/2013 | 0,882 € | 1,342 € | 1,278 € | 1,430 € |
| 29/04/2013 | 0,881 € | 1,342 € | 1,280 € | 1,430 € |
| 25/04/2013 | 0,881 € | 1,342 € | 1,280 € | 1,430 € |
| 22/04/2013 | 0,881 € | 1,390 € | 1,276 € | 1,447 € |
| 18/04/2013 | 0,881 € | 1,390 € | 1,276 € | 1,447 € |
