POLIGONO CALLE A, 66
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,029 € | 1,444 € | 1,387 € | 1,474 € |
| 22/05/2013 | 1,019 € | 1,429 € | 1,372 € | 1,450 € |
| 21/05/2013 | 1,019 € | 1,429 € | 1,372 € | 1,453 € |
| 20/05/2013 | 1,009 € | 1,411 € | 1,354 € | 1,434 € |
| 17/05/2013 | 1,019 € | 1,425 € | 1,368 € | 1,448 € |
| 16/05/2013 | 1,009 € | 1,422 € | 1,365 € | 1,445 € |
| 15/05/2013 | 0,999 € | 1,412 € | 1,355 € | 1,431 € |
| 14/05/2013 | 0,989 € | 1,406 € | 1,349 € | 1,426 € |
| 13/05/2013 | 0,989 € | 1,411 € | 1,354 € | 1,429 € |
| 10/05/2013 | 0,999 € | 1,428 € | 1,371 € | 1,442 € |
