CARRETERA N-623 KM. 136
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 1,049 € | 1,404 € | 1,374 € | 1,569 € | 1,459 € |
| 14/05/2013 | 1,049 € | 1,389 € | 1,359 € | 1,549 € | 1,439 € |
| 13/05/2013 | 1,049 € | 1,369 € | 1,339 € | 1,534 € | 1,424 € |
| 10/05/2013 | 1,049 € | 1,399 € | 1,369 € | 1,544 € | 1,434 € |
| 09/05/2013 | 1,049 € | 1,379 € | 1,349 € | 1,544 € | 1,434 € |
| 08/05/2013 | 1,049 € | 1,394 € | 1,364 € | 1,544 € | 1,434 € |
| 07/05/2013 | 1,049 € | 1,384 € | 1,354 € | 1,549 € | 1,439 € |
| 06/05/2013 | 1,049 € | 1,354 € | 1,324 € | 1,539 € | 1,429 € |
| 30/04/2013 | 1,049 € | 1,379 € | 1,349 € | 1,549 € | 1,439 € |
| 29/04/2013 | 1,049 € | 1,359 € | 1,329 € | 1,539 € | 1,429 € |
