AVDA. PRINCIPAL, 37
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 1,350 € | 1,550 € | 1,440 € |
| 14/05/2013 | 1,340 € | 1,540 € | 1,430 € |
| 13/05/2013 | 1,330 € | 1,530 € | 1,418 € |
| 09/05/2013 | 1,350 € | 1,545 € | 1,440 € |
| 08/05/2013 | 1,340 € | 1,540 € | 1,430 € |
| 07/05/2013 | 1,330 € | 1,540 € | 1,430 € |
| 06/05/2013 | 1,305 € | 1,520 € | 1,410 € |
| 30/04/2013 | 1,330 € | 1,540 € | 1,430 € |
| 29/04/2013 | 1,315 € | 1,530 € | 1,420 € |
| 26/04/2013 | 1,335 € | 1,540 € | 1,430 € |
