CARRETERA MU-302 KM. 9,2
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,429 € | 1,359 € | 1,549 € | 1,429 € |
| 20/05/2013 | 1,409 € | 1,339 € | 1,529 € | 1,399 € |
| 18/05/2013 | 1,429 € | 1,359 € | 1,549 € | 1,434 € |
| 15/05/2013 | 1,409 € | 1,359 € | 1,549 € | 1,434 € |
| 13/05/2013 | 1,409 € | 1,339 € | 1,519 € | 1,418 € |
| 09/05/2013 | 1,519 € | 1,349 € | 1,519 € | 1,434 € |
| 07/05/2013 | 1,404 € | 1,334 € | 1,499 € | 1,424 € |
| 06/05/2013 | 1,369 € | 1,299 € | 1,494 € | 1,399 € |
| 30/04/2013 | 1,394 € | 1,324 € | 1,549 € | 1,414 € |
| 29/04/2013 | 1,374 € | 1,304 € | 1,529 € | 1,394 € |
