AU AP-1 (DCHA), 12
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,460 € | 1,400 € | 1,606 € | 1,490 € |
| Ayer | 1,453 € | 1,393 € | 1,589 € | 1,473 € |
| 20/05/2013 | 1,418 € | 1,358 € | 1,554 € | 1,438 € |
| 19/05/2013 | 1,436 € | 1,376 € | 1,572 € | 1,456 € |
| 17/05/2013 | 1,446 € | 1,386 € | 1,582 € | 1,466 € |
| 15/05/2013 | 1,446 € | 1,386 € | 1,582 € | 1,466 € |
| 14/05/2013 | 1,423 € | 1,363 € | 1,562 € | 1,446 € |
| 13/05/2013 | 1,401 € | 1,341 € | 1,540 € | 1,424 € |
| 12/05/2013 | 1,421 € | 1,361 € | 1,556 € | 1,440 € |
| 10/05/2013 | 1,438 € | 1,378 € | 1,566 € | 1,450 € |
