CALLE FILIPINAS, 9
| Última actualización | Gasolina 95 | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 29/07/2010 | 0,870 € | 0,744 € | 0,947 € |
| 05/07/2010 | 0,891 € | 0,771 € | 0,968 € |
| 29/06/2010 | 0,898 € | 0,781 € | 0,975 € |
| 14/06/2010 | 0,896 € | 0,770 € | 0,973 € |
| 07/06/2010 | 0,883 € | 0,754 € | 0,960 € |
| 01/06/2010 | 0,879 € | 0,749 € | 0,956 € |
| 17/05/2010 | 0,907 € | 0,780 € | 0,984 € |
| 10/05/2010 | 0,916 € | 0,780 € | 0,993 € |
| 04/05/2010 | 0,908 € | 0,769 € | 0,985 € |
| 19/04/2010 | 0,899 € | 0,766 € | 0,977 € |
