CARRETERA BI-3737 KM. S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | 1,066 € | 1,405 € | 1,345 € | 1,538 € | 1,423 € |
| 21/05/2013 | 1,049 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 20/05/2013 | 1,014 € | 1,345 € | 1,285 € | 1,476 € | 1,361 € |
| 17/05/2013 | 1,042 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,504 € | 1,389 € |
| 15/05/2013 | 1,029 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,504 € | 1,389 € |
| 14/05/2013 | 1,029 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,494 € | 1,379 € |
| 13/05/2013 | 1,007 € | 1,339 € | 1,279 € | 1,478 € | 1,363 € |
| 09/05/2013 | 1,044 € | 1,359 € | 1,299 € | 1,484 € | 1,369 € |
| 08/05/2013 | 1,035 € | 1,349 € | 1,289 € | 1,484 € | 1,369 € |
| 07/05/2013 | 1,020 € | 1,344 € | 1,284 € | 1,493 € | 1,378 € |
