CALLE JOAQUIN COSTA, SN
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Hoy | 1,389 € | 1,469 € |
| Ayer | 1,369 € | 1,469 € |
| 17/06/2013 | 1,339 € | 1,439 € |
| 16/06/2013 | 1,357 € | 1,457 € |
| 15/06/2013 | 1,375 € | 1,475 € |
| 14/06/2013 | 1,375 € | 1,475 € |
| 13/06/2013 | 1,369 € | 1,469 € |
| 12/06/2013 | 1,379 € | 1,469 € |
| 11/06/2013 | 1,369 € | 1,474 € |
| 10/06/2013 | 1,341 € | 1,451 € |
