POLIGONO INDUSTRIAL GOBELLA FASE I S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 0,974 € | 1,309 € | 1,395 € |
| 22/05/2013 | 0,968 € | 1,299 € | 1,389 € |
| 20/05/2013 | 0,962 € | 1,289 € | 1,369 € |
| 17/05/2013 | 0,979 € | 1,299 € | 1,379 € |
| 16/05/2013 | 0,969 € | 1,289 € | 1,369 € |
| 14/05/2013 | 0,964 € | 1,284 € | 1,369 € |
| 13/05/2013 | 0,949 € | 1,269 € | 1,369 € |
| 08/05/2013 | 0,949 € | 1,279 € | 1,369 € |
| 07/05/2013 | 0,949 € | 1,269 € | 1,369 € |
| 06/05/2013 | 0,944 € | 1,269 € | 1,369 € |
