CARRETERA A-2 KM. 447
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,038 € | 1,419 € | 1,359 € | 1,449 € |
| 24/05/2013 | 1,053 € | 1,439 € | 1,379 € | 1,464 € |
| 22/05/2013 | 1,053 € | 1,439 € | 1,379 € | 1,479 € |
| 21/05/2013 | 1,036 € | 1,429 € | 1,369 € | 1,443 € |
| 20/05/2013 | 1,001 € | 1,391 € | 1,331 € | 1,408 € |
| 19/05/2013 | 1,019 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,426 € |
| 17/05/2013 | 1,029 € | 1,419 € | 1,359 € | 1,409 € |
| 15/05/2013 | 1,029 € | 1,429 € | 1,369 € | 1,434 € |
| 14/05/2013 | 1,016 € | 1,415 € | 1,355 € | 1,426 € |
| 13/05/2013 | 0,994 € | 1,395 € | 1,335 € | 1,403 € |
