CR TO-233, 10,7
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,052 € | 1,365 € | 1,460 € |
| 23/05/2013 | 1,052 € | 1,365 € | 1,460 € |
| 22/05/2013 | 1,052 € | 1,365 € | 1,460 € |
| 21/05/2013 | 1,035 € | 1,348 € | 1,433 € |
| 20/05/2013 | 1,000 € | 1,313 € | 1,398 € |
| 19/05/2013 | 1,018 € | 1,331 € | 1,416 € |
| 17/05/2013 | 1,028 € | 1,341 € | 1,426 € |
| 15/05/2013 | 1,028 € | 1,341 € | 1,426 € |
| 14/05/2013 | 1,015 € | 1,328 € | 1,416 € |
| 13/05/2013 | 0,993 € | 1,306 € | 1,394 € |
