C/ POZO NUEVO, 45
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 20/05/2013 | 0,930 € | 1,315 € |
| 13/05/2013 | 0,930 € | 1,307 € |
| 06/05/2013 | 0,915 € | 1,300 € |
| 29/04/2013 | 0,915 € | 1,300 € |
| 22/04/2013 | 0,915 € | 1,300 € |
| 15/04/2013 | 0,979 € | 1,330 € |
| 08/04/2013 | 1,019 € | 1,368 € |
| 01/04/2013 | 1,019 € | 1,365 € |
| 25/03/2013 | 1,019 € | 1,340 € |
| 18/03/2013 | 1,019 € | 1,358 € |
