PASEO DEL CORDON 104 (CM 4120 km 16,700)
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 0,909 € | 1,339 € | 1,563 € | 1,436 € |
| 14/05/2013 | 0,909 € | 1,339 € | 1,563 € | 1,436 € |
| 13/05/2013 | 0,899 € | 1,319 € | 1,541 € | 1,414 € |
| 07/05/2013 | 0,909 € | 1,329 € | 1,560 € | 1,433 € |
| 01/05/2013 | 0,909 € | 1,319 € | 1,552 € | 1,435 € |
| 29/04/2013 | 0,889 € | 1,309 € | 1,533 € | 1,416 € |
| 26/04/2013 | 0,899 € | 1,319 € | 1,550 € | 1,433 € |
| 24/04/2013 | 0,889 € | 1,309 € | 1,543 € | 1,426 € |
| 23/04/2013 | 0,889 € | 1,309 € | 1,531 € | 1,414 € |
| 19/04/2013 | 0,899 € | 1,319 € | 1,548 € | 1,431 € |
