CARRETERA N-623 KM. 10
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 1,415 € | 1,334 € | 1,546 € | 1,414 € |
| 17/05/2013 | 1,415 € | 1,334 € | 1,546 € | 1,414 € |
| 13/05/2013 | 1,385 € | 1,324 € | 1,526 € | 1,404 € |
| 10/05/2013 | 1,415 € | 1,354 € | 1,546 € | 1,424 € |
| 06/05/2013 | 1,385 € | 1,334 € | 1,536 € | 1,414 € |
| 29/04/2013 | 1,385 € | 1,334 € | 1,536 € | 1,414 € |
| 22/04/2013 | 1,385 € | 1,334 € | 1,536 € | 1,414 € |
| 15/04/2013 | 1,385 € | 1,334 € | 1,536 € | 1,414 € |
| 10/04/2013 | 1,425 € | 1,364 € | 1,576 € | 1,454 € |
| 08/04/2013 | 1,445 € | 1,384 € | 1,606 € | 1,494 € |
