PASEO ECHEGARAY Y CABALLERO, 99
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,129 € | 1,083 € | 1,155 € |
| 07/09/2010 | 1,114 € | 1,068 € | 1,147 € |
| 05/09/2010 | 1,114 € | 1,068 € | 1,147 € |
| 01/09/2010 | 1,120 € | 1,074 € | 1,148 € |
| 31/08/2010 | 1,116 € | 1,070 € | 1,142 € |
| 30/08/2010 | 1,116 € | 1,070 € | 1,142 € |
| 28/08/2010 | 1,119 € | 1,073 € | 1,145 € |
| 25/08/2010 | 1,102 € | 1,056 € | 1,132 € |
| 24/08/2010 | 1,104 € | 1,058 € | 1,134 € |
| 23/08/2010 | 1,104 € | 1,058 € | 1,134 € |
